Tермостаты линейки Redi-Temp®

Термостаты Redi-Temp® имеют стандартный корпус и калиброваны на определенную температуру. Такие изделия удобно использовать для решения базовых прикладных задач, а также при разработке новых проектов.

Однополюсные герметичные термостаты серии 3100

  • Температура окружающей среды: -62…288°C
  • Однополюсный
  • Заводская установка температуры срабатывания
  • Стойкость к ударным нагрузкам
  • Лазерный сварной шов
  • Применение
  • Компьютеры
  • Медицинское оборудование
  • Источники питания
  • Производственный контроль
  • Испытательное оборудование

Термостаты на размыкание

3100U-3-1450
Наименование Размыкание, °С Погрешность ± Замыкание, °С Погрешность ±
3100U-3-1431 4 3 -7 3
3100U-3-1432 10 3 -1 3
3100U-3-1433 16 3 4 3
3100U-3-1434 21 3 10 3
3100U-3-1435 27 3 16 3
3100U-3-1436 32 3 21 3
3100U-3-1437 38 3 27 3
3100U-3-1438 43 3 32 3
3100U-3-1439 49 3 38 3
3100U-3-1440 54 3 43 3
3100U-3-1441 60 3 49 3
3100U-3-1442 66 3 54 3
3100U-3-1443 71 3 60 3
3100U-3-1444 77 3 66 3
3100U-3-1445 82 3 71 3
3100U-3-1446 88 3 77 3
3100U-3-1447 93 3 82 3
3100U-3-1448 99 5 85 4
3100U-3-1449 104 5 91 4
110 5 96 4
3100U-3-1451 116 5 102 4
3100U-3-1452 121 5 107 4

Термостаты на замыкание

Наименование Замыкание, °С Погрешность ± Размыкание, °С Погрешность ±
3100U-3-1453 4 3 -7 3
3100U-3-1454 10 3 -1 3
3100U-3-1455 16 3 4 3
3100U-3-1456 27 3 16 3
3100U-3-1457 38 3 27 3
3100U-3-1458 49 3 38 3
3100U-3-1459 60 3 49 3
3100U-3-1460 71 3 60 3
3100U-3-1461 82 3 71 3
3100U-3-1462 93 3 82 3
3100U-3-1463 104 4 91 5

Высокотемпературные термостаты 3455 RC

  • Электрические параметры: 10А, 240 В и 15 А, 120В
  • Температура окружающей среды: -18…288°C
  • Однополюсный
  • Заводская установка температуры срабатывания
  • Стойкость к ударным нагрузкам

Термостаты на размыкание

Наименование Размыкание, °С Погрешность ± Замыкание, °С Погрешность ±
3455RC-100-220 18 3 -1 5
3455RC-100-221 24 3 4 5
3455RC-100-222 29 3 13 5
3455RC-100-223 35 3 18 5
3455RC-100-224 41 3 24 5
3455RC-100-225 46 3 29 5
3455RC-100-226 52 3 35 5
3455RC-100-227 57 3 41 5
3455RC-100-228 63 3 46 5
3455RC-100-229 68 3 52 5
3455RC-100-230 73 3 57 5
3455RC-100-231 79 3 63 5
3455RC-100-232 58 3 68 5
3455RC-100-233 91 3 73 5
3455RC-100-234 96 4 79 5
3455RC-100-235 102 4 85 5
3455RC-100-236 107 4 91 5
3455RC-100-237 113 4 96 5
3455RC-100-238 118 4 102 5
3455RC-100-239 124 4 107 5
3455RC-100-240 135 4 118 5
3455RC-100-241 146 4 129 5
3455RC-100-242 157 6 135 8

Термостаты на замыкание

Наименование Замыкание, °С Погрешность ± Размыкание, °С Погрешность ±
3455RC-100-243 21 5 2 3
3455RC-100-244 32 5 16 3
3455RC-100-245 43 5 27 3
3455RC-100-246 54 5 38 3
3455RC-100-247 66 5 49 3
3455RC-100-248 77 5 60 3
3455RC-100-249 88 5 71 3
3455RC-100-250 99 5 82 4
3455RC-100-251 110 5 93 4