Данные датчики расхода газа ( расходомеры) имеют встроенную схему усиления, т.о. выходной сигнал, пропорциональный измеряемому потоку газа, находится в диапазоне 1…5 В. Датчики с усилителем сигнала предназначены только для измерения сухих газов. Максимально допустимая скорость потока измеряемого газа, который может проходить через датчик, не должна превышать 5.0 SLPM/s, а максимально допустимое давление составляет 25 psi (150 psi для AWM43300V). Температура измеряемого газового потока должна находиться в диапазоне -25…85°С (-20…70°С для серии AWM5000).
                          
                            
                              | Внешний вид | Наим-е | Диапазон измерений | Вых. напр., В | Время отклика, мс | Погрешность выхода при темп. нестабильности, % | Точность и гистерезис, % | Доп. инф-ция | 
                            
                              | AWM700 серия | 
                            
                              |  | AWM720P1 | +200 л/мин | 5 | 6…10 | -2…2 | ±0,5 |  | 
                            
                              | AWM3000 серия | 
                            
                              |  | AWM3100V | +200 см3/мин | 5 | 1…3 | ±4 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM3130V | +30 см3/мин | 3,4 | 1…3 | ±5 | ±1 |  | 
                            
                              |  | AWM3150V | +30 см3/мин | 3,4 | 1…3 | ±5 | ±1 |  | 
                            
                              |  | AWM3200CR | 0…5 мбар | 20 мА | 60 | -31…24 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM3200V | ±5 мбар | 5 | 1…3 | ±24 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM3201CR | 0…1.25 мбар | 20 мА | 60 | ±32 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM3205V | ±5 мбар | 5 | 1…3 | ±24 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM3300V | +1000 см3/мин | 5 | 1…3 | ±5 | ±1 |  | 
                            
                              |  | AWM3303V | ±1000 см3/мин | 5 | 3 | ±5 | ±1 |  | 
                            
                              | AWM5000 серия | 
                            
                              |  | AWM5101VA | 0…5 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5101VC | 0…5 л/мин | 5 | 60 | ±10 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5101VN | 0…5 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5102VA | 0…10 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5102VC | 0…10 л/мин | 5 | 60 | ±10 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5102VN | 0…10 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5103VA | 0…15 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5103VC | 0…15 л/мин | 5 | 60 | ±10 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5103VN | 0…15 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5104VA | 0…20 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5104VC | 0…20 л/мин | 5 | 60 | ±10 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM5104VN | 0…20 л/мин | 5 | 60 | ±7 | ±0,5 |  | 
                            
                              | AWM40000 серия | 
                            
                              |  | AWM43300V | +1 л/мин | 5 | 1…3 | -5…6 | ±0,5 |  | 
                            
                              |  | AWM43600V | +6 л/мин | 5 | 1…3 | ±6 | ±1 |  |