Датчики расстояния
| Оптические сканеры | |
| Оптические датчики с рефлектором | |
| Ультразвуковые датчики | |
| Энкодеры | |
| Проволочные энкодеры | 
| 20 мм | 30 мм | 50 мм | 10 см | 20 см | 30 см | 50 см | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м | 20 м | 30 м | 50 м | 100 м | 200 м | 300 м | 500 м | 1000 м | 2000 м | 
| OD 25 [1 ms / 0.1 mm] | OD30 [30 mm/ ±0.16mm] | OD50 [50 mm/ ±0.4mm] | OD100 [100 mm/ ±1.4mm] | OD130 [130 mm/ ±2mm] | ||||||||||||||||
| DT 10 [20 ms /10 mm] | ||||||||||||||||||||
| DT 2 [200 ms/15 mm] | ||||||||||||||||||||
| OD Hi 250*** [2 ms /6 mm] | DMT 10 [256 ms /10 mm] | |||||||||||||||||||
| OD Hi 30 [2 ms / 0.08 mm] | OD Hi 80 [2 ms / 0.3 mm] | DT 500/DS 500 [250 ms/1 mm] | ||||||||||||||||||
| OD Hi 100 [2ms/ 0.8 mm] | DT 60 [150 ms /16 mm] DS 60 [100 ms /–] | |||||||||||||||||||
| OD Hi 50 [2 ms / 0.2 mm] | DME 3000-2 [21 ms /8 mm] | |||||||||||||||||||
| OD max 30 [0,5 ms /0.02 mm] | OD max 350 [0.5 ms /0.4 mm] | DML 40 [50 ms /7 mm] | ||||||||||||||||||
| OD max 85 [0.5 ms/ 0.08 mm] | DL 60 [8 ms / 14 mm] | |||||||||||||||||||
| DS 60 [100 ms /14 mm] | ||||||||||||||||||||
| DME 5000 [1 ms/0.5 mm] | ||||||||||||||||||||
| DME 3000-1 [1 ms /2 mm] | ||||||||||||||||||||
| UM 30-13 [110 ms /4 mm] | ||||||||||||||||||||
| UM 30-12 [70 ms /1 mm] | UM 30-15 [240 ms /18 mm] | |||||||||||||||||||
| UM 30-11 [50 ms /0.8 mm] UM 18-51 [32 ms /0.8 mm] | UM 30-14 [170 ms /10 mm] | |||||||||||||||||||
| UC 12 [32 ms /0.8 mm] | ||||||||||||||||||||
| BTF 08 [0.15 ms /0.05 mm] | ||||||||||||||||||||
| BTF 13 [0.15 ms /0.1 mm] | ||||||||||||||||||||
| BTF 19 [0.15 ms /0.05 mm] | ||||||||||||||||||||
| KH 53 [0.8 ms/0.3 mm] | ||||||||||||||||||||
| L 230 [0.8 ms /0.02 mm] | ||||||||||||||||||||
| 20 мм | 30 мм | 50 мм | 10 см | 20 см | 30 см | 50 см | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м | 20 м | 30 м | 50 м | 100 м | 200 м | 300 м | 500 м | 1000 м | 2000 м | 
