
Конструкция фотоэлектрических датчиков, работающих по принципу отражения луча от рефлектора, объединяют в одном корпусе приемник и излучатель. При прерывании прохождения луча на участке датчик-отражатель формируется цифровой выходной сигнал. При этом рабочий диапазон таких датчиков включает расстояние от самого устройства до отражателя. Поскольку в приемник возвращается только часть луча (усеченный конус), датчики с отражателями не позволяют детектировать малые объекты и их часто используют для обнаружения достаточно больших объектов. В приложениях, где требуется малый размер эффективного луча, используют лазерные диоды. Все датчики имеют класс защиты IP 66, IP 67, IP 68.
| Внешний вид | Серия | Рабочий диапазон, м | Напряжение питания, В | Тип выходного сигнала | Диапазон рабочих температур, °С | Док-ция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL2 | 0…0,8 | 10…30 | PNP, NPN | -20…50 | ||
| WL4-3 | 0…2,8 | 10…30 | PNP, NPN | -40…60 | ||
| WL100 | 0,01…6 | 10…30 | PNP, NPN | -25…55 | ||
| |
WL140-2 | 0…6 | 10…30 | PNP, NPN | -25…55 | |
| |
WL150 | 0…2,4 | 10…30 | PNP, NPN | -25…55 |
| Внешний вид | Серия | Рабочий диапазон, м | Напряжение питания, В | Тип выходного сигнала | Диапазон рабочих температур, °С | Док-ция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL160 | 0…6 | 10…30 | PNP, NPN | -25…55 | ||
| WL160T | 0…1,5 | 10…30 | PNP, NPN | -25…55 | ||
| |
WL170 | 0…4 | 10…30 | PNP, NPN | -25…55 | |
| WL9-2 | 0…4 | 10…30 | PNP, NPN | -40…60 | ||
| WL11 | 0…7 | 10…30 DC; 24...240 / 12...240 AC/DC |
PNP, NPN, релейный выход | -20…60 | ||
| WL12-2 | 0…7 | 10…30 | PNP, NPN | -40…60 | ||
| WL14-2 | 0,15…6 | 10…30 | PNP, NPN | -25…60 | ||
| WL18-3 | 0…7 | 10…30 | PNP, NPN | -40…60 |
| Внешний вид | Серия | Рабочий диапазон, м | Напряжение питания, В | Тип выходного сигнала | Диапазон рабочих температур, °С | Док-ция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL23-2 | 0,1…10 | 10…30 DC; 90…265 AC | PNP, NPN, релейный выход | -25…60 | ||
| WL24-2 | 0…22 | 10…30 DC; 24...240 /12...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -40…60 | ||
|
WL250 | 0…13,5 | 10…30 DC; 24...240 /12...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -25…55 | |
| |
WL260 | 0…15 | 10…30 DC; 24...240 /12...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -25…55 | |
| WL280 | 0,01…15 | 10…30 DC; 24...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -25…55 | ||
| WL27-3 | 0,1…15 | 10…30 DC; 24...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -40…60 | ||
| WL34 | 0…22 | 10…30 DC, 24...240 /12...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -40…60 | ||
![]() |
WL36 | 0,1…22 | 10…30 DC; 24...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -40…55 | |
| |
WL45 | 1…55 | 10…60 DC, 24...240 AC/DC | PNP, NPN, релейный выход | -25…55 |
| Внешний вид | Серия | Рабочий диапазон, м | Напряжение питания, В | Тип выходного сигнала | Диапазон рабочих температур, °С | Док-ция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL190L | 1…55 | 10…30 | PNP, NPN | -10…40 | ||
| WLG190T | 0…55 | 10…30 | PNP, NPN | -10…40 | ||
| WL9L | 0,1…12 | 10…30 | PNP, NPN | -10…50 | ||
| |
WL12L-2 | 0…18 | 10…30 | PNP, NPN | -10…50 | |
| |
VL18L | 0,1…35 | 10…30 | PNP, NPN | -15…55 |