 Компания LEM, существующая с 1972 года, за эти годы создала широкий ассортимент гальванически изолированных датчиков, ставших стандартами в области преобразований электрического тока и напряжения. Датчики тока и напряжения позволяют решить все проблемы в области силовой электроники, связанные с созданием систем обратной связи в электрооборудовании, а также при измерении и контроле постоянного, переменного, импульсного напряжения и тока в широких пределах с высокой точностью. Датчики обеспечивают точную изолированную ОС в системах управления приводами постоянного и переменного тока, в преобразовательной технике.
Компания LEM, существующая с 1972 года, за эти годы создала широкий ассортимент гальванически изолированных датчиков, ставших стандартами в области преобразований электрического тока и напряжения. Датчики тока и напряжения позволяют решить все проблемы в области силовой электроники, связанные с созданием систем обратной связи в электрооборудовании, а также при измерении и контроле постоянного, переменного, импульсного напряжения и тока в широких пределах с высокой точностью. Датчики обеспечивают точную изолированную ОС в системах управления приводами постоянного и переменного тока, в преобразовательной технике.
Промышленные (стандартные) датчики тока перекрывают диапазон измерений от 0 до 10000 А и могут применяться в робототехнике, системах электроснабжения, промышленных приводах, сварочных машинах, электропечах, лазерной и медицинской технике, электро и радиосвязи и т.д.
Специальные датчики для транспортных средств (индекс /SP) применяются в системах контроля и управления приводами электропоездов, ж.д. локомотивов, вагонов метро, трамваев, троллейбусов, в силовых агрегатах ветроэнергетических установок, миниГЭС и т.д. Датчики приспособлены к жестким условиям эксплуатации по температурному и механическому воздействию.
| Наим-е | Iвх.ном. | Точность в % к Iвх | Диапазон преобр.,А | Вых. сигнал при Iвх= Iном | Раб. частота, кГц | Напр. питания, В | Рабочая темпе-ратура, °С | Наружные размеры, мм | Док-ция | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTS6-NP | ± 2-3-6 | ± 0,7 | 3 x IН | 2,5B + | 0...200 | +5 | -40...+85 | 22x10x23 |  | 
| LTS15-NP | ± 5-7, 5-15 |  | |||||||
| LTS25-NP | ± 8-12-25 |  | |||||||
| HX03...20-P | ± 3,5, 10,15,20 | ± 1,0 | 3 x IН | 4В | 0...25 | ± 12...15 | -25...+85 | 19x15x20 |  | 
| HY05...25-P | ± 5,10, 15,20,25 | ± 1,0 | 3 x IН | 4В | 0...25 | ± 12...15 | -10...+85 | 36x12x23 |  | 
| LA25-NP | ± 5,6, 8,12,25 | ± 0,5 | 1,5 x IН | 25 мA | 0...150 | ± 15 | 0...+70 | 29x30x18 |  | 
| LA25-NP/SP44 (LA25-NP/SP25) | -40...+85 | ||||||||
| LA25-P | ± 25 | ± 0,95 | 0...± 55 | 25 мA | 0...200 | ± 12...15 | -25...+85 | 36x15x28 |  | 
| LAH25-NP | ± 8,12,25 | ± 0,3 | 2,2 x IН | 25 мA | 0...200 | ± 12...15 | -25...+85 | 34x15x21 | |
| LA35-NP | ± 7,9, 12,18,35 | ± 0,5 | 1,5 x IН | 25 мA | 0...150 | ± 12...15 | -25...+70 | 29x30x18 |  | 
| LAS50-TP | ± 50 | ± 1,0 | 0...± 150 | 2,5B + | 0...100 | + 5 | -25...+85 | 34x15x21 |  | 
| LAH50-P | ± 50 | ± 0,25 | 0...± 110 | 25 мA | 0...200 | ± 12...15 | -25...+85 | 34x15x21 |  | 
| LA55-P | ± 50 | ± 0,65 | 0...± 70 | 50 мA | 0...200 | ± 12...15 | -25...+85 | 36x15x28 |  | 
| LA55-P/SP1 | 0...± 100 | 25 мA |  | ||||||
| LA55-P/SP21 (LA55-P/SP43) | 0...± 70 | 50 мA | -40...+85 | ||||||
| HAS50..100-S | ± 50,100 | ± 1,0 | 3 x IН | 4В | 0...25 | ± 12...15 | -10...+80 | 40x25x30 |  | 
| HAS50..100-S/SP1 | ± 50,100 | ± 1,0 | 3 x IН | 2,5B + | 0...25 | + 5 | -10...+80 | 40x25x30 |  | 
| HAIS50..100-P | ± 50,100 | ± 1,0 | 3 x IН | 2,5B + | 0...50 | + 5 | -40...+85 | 33x14x29 |  | 
| HTB50..100-P | ± 50,100 | ± 1,0 | 3 x IН | 4В | 0...50 | ± 12...15 | -20...+85 | 39x11x34 |  | 
| LAH100-P | ± 100 | ± 0,25 | 0... ± 160 | 50 мA | 0...200 | ± 12...15 | -25...+85 | 34x15x21 |  | 
| LA100-P | ± 100 | ± 0,45 | 0... ± 150 | 50 мA | 0...200 | ± 12...15 | -40...+85 | 36x27x28 |  | 
| LT100-P/SP67 (LT100-P) | ± 100 | ± 0,5 | 0... ± 150 | 100 мA | 0...150 | ± 15 | -25...+70 | 45x35x33 | |
| LT100-S/SP96 (LT100-S) | 0... ± 200 | ± 12...18 | 76x38x50 | ||||||
| LT100-T/SP96 (LT100-T) | ± 100 | ± 0,5 | 0... ± 200 | 100 мA | 0...150 | ± 12...18 | -25...+70 | 76x100x50 | |
| LT100-P/SP68 (LT100-P/SP42) | ± 100 | ± 0,5 | 0... ± 150 | 100 мA | 0...150 | ± 15 | -50...+85 | 45x35x33 | |
| LT100-S/SP97 LT100-S/SP30 | ± 100 | ± 0,5 | 0... ± 200 | 100 мA | 0...150 | ± 12...18 | -50...+70 | 76x38x50 | |
| LT100-T/SP97 LT100-T/SP30 | ± 100 | ± 0,5 | 0... ± 200 | 100 мA | 0...150 | ± 12...18 | -50...+70 | 76x100x50 | |
| CT5-T | ± 5 | ± 0,1 | 0... ± 7.5 | 5 B | 0...500 | ± 15 | -25...+70 | 132x40x37 |  | 
| CT10-T | ± 10 | ± 0,1 | 0... ± 15 | 5 B | 0...500 | ± 15 | -25...+70 | 132x40x37 |  | 
| CT25-T | ± 25 | ± 0,1 | 0... ± 37.5 | 5 B | 0...500 | ± 15 | -25...+70 | 132x40x37 |  | 
| Наим-е | Iвх ном. Аэфф | Точность в % к Iвх | Диапазон преобр.,А | Вых. сигнал при IВХ= IНОМ | Раб. частота, кГц | Напр. питания, В | Рабочая темпе-ратура, °С | Наружные размеры, мм | Док-ция | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA125-P | ± 125 | ± 0,6 | 0...± 200 | 125 мA | 0...100 | ± 12...15 | -40...+85 | 49x21x33 |  | 
| LA125-P/SP3 | ± 125 | ± 0,6 | 0...± 200 | 125 мA | 0...100 | ± 12...15 | -25...+85 | 49x21x33 |  | 
| LA125-P/SP15 | ± 125 | ± 0,6 | 0...± 200 | 125 мA | 0...100 | ± 12...15 | -50...+85 | 49x21x33 | |
| LA150-P | ± 150 | ± 1,0 | 0...± 200 | 75 мA | 0...150 | ± 12...15 | -10...+85 | 36x16x28 |  | 
| LA200-P | ± 200 | ± 0,4 | 0...± 300 | 100 мA | 0...100 | ± 12...15 | -40...+85 | 49x21x33 | |
| LA205-S | ± 200 | ± 0,8 | 0...± 300 | 100 мA | 0...100 | ± 12...15 | -10...+85 | 66x57x57 |  | 
| LA205-S/SP6 | -40...+85 |  | |||||||
| LF205-P/SP1 | ± 200 | ± 0,5 | 0...± 420 | 100 мA | 0...100 | ± 12...15 | -40...+85 | 48x20x45 |  | 
| LF205-S | ± 200 | ± 0,5 | 0...± 420 | 100 мA | 0...100 | ± 12...15 | -40...+85 | 61x26x52 |  | 
| LT200-S/SP48 (LT 200-S) | ± 200 | ± 0,5 | 0...± 300 | 100 мA | 0...150 | ± 12...18 | -25...+70 | 93x50x52 | |
| LT200-T/SP48 (LT200-T) | 93x112x52 | ||||||||
| HAS200-S | ± 200 | ± 1,0 | 0...± 600 | 4B | 0...25 | ± 12...15 | -10...+70 | 40x30x35 |  | 
| HAS200-S/SP1 | 2,5B+V | + 5 |  | ||||||
| LF305-S | ± 300 | ± 0,4 | 0...± 500 | 150 мA | 0...100 | ± 12...20 | -10...+70 | 68x26x52 |  | 
| LF306-S | ± 300 | ± 0,6 | 0...± 500 | 150 мA | 0...100 | ± 12...15 | -25...+70 | 68x15x58 |  | 
| LT300-S/SP49 (LT300-S) | ± 300 | ± 0,5 | 0...± 500 | 150 мA | 0...150 | ± 12...18 | -25...+70 | 93x50x52 | |
| LT300-T/SP49 (LT 300-T) | 93x112x52 | ||||||||
| LT300-S/SP50 (LT300-S/SP2) | ± 300 | ± 0,5 | 0...± 500 | 100 мA | 0...150 | ± 12...18 | -50...+70 | 93x50x52 | |
| LT300-T/SP50 (LT300-T/SP2) | 93x112x52 | ||||||||
| HAS300-S | ± 300 | ± 1,0 | 0...± 900 | 4B | 0...25 | ± 12...15 | -10...+70 | 40x30x35 |  | 
| HAS300-S/SP1 | 2,5B+V | + 5 |  | ||||||
| HAS400-S | ± 400 | ± 1,0 | 0...± 900 | 4B | 0...25 | ± 12...15 | -10...+70 | 40x30x35 |  | 
| HAS400-S/SP1 | 2,5B+V | + 5 |  | ||||||
| LT500-S/SP92 (LT 500-S) | ± 500 | ± 0,3 | 0...± 1000 | 100 мA | 0...150 | ± 15...24 | -25...+70 | 100x65x92 | |
| LT500-T/SP92 (LT500-T) | 180x65x92 |  | |||||||
| LT 
                            500-S/SP93 (LT 500-S/SP53) | ± 500 | ± 0,3 | 0...± 1000 | 100 мA | 0...150 | ± 15...24 | -50...+85 | 100x65x92 |  | 
| LT500-T/SP93 (LT500-T/SP53) | 180x65x92 |  | |||||||
| HAS500-S | ± 500 | ± 1,0 | 0...± 900 | 4B | 0...25 | ± 12...15 | -10...+70 | 40x30x35 |  | 
| HAS500-S/SP1 | 2,5B+V | + 5 |  | ||||||
| HAX500-S | ± 500 | ± 1,0 | 0...± 1500 | 4B | 0...25 | ± 15 | -10...+70 | 144x62x46 |  | 
| LF505-S | ± 500 | ± 0,6 | 0...± 800 | 100 мA | 0...100 | ± 15...24 | -40...+70 | 79x35x70 |  | 
| LT505-S | ± 500 | ± 0,5 | 0...± 1200 | 100 мA | 0...150 | ± 15...24 | -10...+85 | 100x84x110 |  | 
| HAS600-S | ± 600 | ± 1,0 | 0...± 900 | 4B | 0...25 | ± 12...15 | -10...+70 | 40x30x35 |  | 
| HAS600-S/SP1 | 2,5B+V | + 5 |  | ||||||
| LT1000-SI/SP98 (LT1000-SI) | ± 1000 | ± 0,3 | 0...± 1500 | 200 мA | 0...100 | ± 15 | -25...+70 | 160x74x102 | |
| LT1000-TI/SP98 (LT 1000-TI) | 160x180x102 | ||||||||
| LT1000-SI/SP99 (LT1000-SI/SP58) | ± 1000 | ± 0,3 | 0...± 1500 | 200 мA | 0...100 | ± 15 | -50...+85 | 160x74x102 | |
| LT1000-TI/SP99 (LT1000-TI/SP58) | 160x180x102 | ||||||||
| HAX1000-S | ± 1000 | ± 1,0 | 0...± 3000 | 4B | 0...25 | ± 15 | -10...+70 | 144x62x46 |  | 
| LT1005-S/SP1 | ± 1000 | ± 0,4 | 0... ± 2000 | 200 мA | 0...150 | ± 24 | -25...+70 | 100x84x110 |  | 
| HAX1500-S | ± 1500 | ± 1,0 | 0...± 4500 | 4B | 0...25 | ± 15 | -10...+70 | 144x62x46 |  | 
| LT2005-S | ± 2000 | ± 0,3 | 0... ± 3000 | 400 мA | 0...100 | ± 15...24 | 0...+70 | 150x70x152 |  | 
| LT2005-T | 150x250x152 |  | |||||||
| LT2005-S/SP2 | ± 2000 | ± 0,4 | 0... ± 3000 | 500 мA | 0...100 | ± 15...24 | -40...+70 | 150x70x152 |  | 
| LT2005-T/SP2 | 150x250x152 |  | |||||||
| HAX2000-S | ± 2000 | ± 1,0 | 0...± 5500 | 4B | 0...25 | ± 15 | -10...+70 | 144x62x46 |  | 
| LF2005-S | ± 2000 | ± 0,3 | 0... ± 3000 | 400 мA | 0...100 | ± 15...24 | -25...+70 | 170x52x135 |  | 
| HAX2500-S | ±2500 | ±1,0 | 0...±5500 | 4B | 0...25 | ±15 | -10...+70 | 144x62x46 | |
| LT4000-S | ±4000 | ±0,5 | 0...±6000 | 800мA | 0...100 | ±24 | -25...+70 | 215x140x234 |  | 
 
                      Преимущества
Область применения
 Применение датчиков тока CSA-1V (англ.)
 Применение датчиков тока CSA-1V (англ.) Тестовая схема датчика тока CSA-1V (англ.)
 Тестовая схема датчика тока CSA-1V (англ.)